LIDER

Les remorques LIDER de la gamme "Bois"

Caractéristiques techniques
Modèle   PTAC (kg)  Dimensions utiles (cm)  Roues  Charge utile (kg)  Résistance essieu (kg)
26440 500 215x133x40 155/70x13 330 750
26460 500 251x133x40 155/70x13 290 750
26450-0.5 500 251x133x40 155/70x13 240 2x750
26450-0.75 750 251x133x40 155/70x13 490 2x750
27470 750 251x133x40 155x13 470 750
27480-1.0 1000 251x133x40 155/70x13 660 2x750
27480-1.3 1300 251x133x40 155/70x13 960 2x750


Documents non contractuels.

1999-2008©Sud-Ouest Remorques.