LIDER

Les remorques LIDER de la gamme "Bagagère"

Caractéristiques techniques
Modèle  PTAC (kg) Dimensions utiles (cm) Roues Charge utile (kg) Résistance essieu (kg)
25200 450 130x100x35 500x10 360 500
25210 500 152x110x42 500x10 390 600
25211 500 152x110x42 155/70x13 380 750
25220 500 167x120x42 155/70x13 350 750
25300 500 180x135x42 155/70x13 320 750
25310 500 200x135x42 155/70x13 290 750
25330 500 230x135x42 155/70x13 270 2x750


Documents non contractuels.

1999-2008©Sud-Ouest Remorques.